PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5030TSLSC5型掃路車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力威牌CLW5030TSLSC5型掃路車 |
總質(zhì)量(Kg) | 3495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 565 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2800 | 外形尺寸(mm) | 5200x1650x2300 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2990 | **車速(Km/h) | 90 |
配置 | 該車為專業(yè)掃路車輛,裝備有垃圾箱,水箱,洗掃刷等專用裝置,用于道路清掃作業(yè).選裝部件:前保險(xiǎn)杠,引擎蓋,中網(wǎng),前霧燈,可不裝前霧燈.發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率為61kW.ABS型號(hào)/廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | SC1031GDD53 | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 165R14LT,165R14LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DK12-10 | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1240 | 65 |
【專用功能說明】 | |||
該車為專業(yè)掃路車輛,裝備有垃圾箱,水箱,洗掃刷等專用裝置,用于道路清掃作業(yè).選裝部件:前保險(xiǎn)杠,引擎蓋,中網(wǎng),前霧燈,可不裝前霧燈.發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率為61kW.ABS型號(hào)/廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.