PRODUCT CENTER
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5070TXCE6型吸塵車 | 產(chǎn)品型號 | 程力牌CL5070TXCE6型吸塵車 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1830 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5400 | 外形尺寸(mm) | 6190,5890,5480x2100x2550 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | **車速(Km/h) | 110 |
配置 | 此車為路面吸塵專用車輛,專用裝置為吸塵器.整車長度/前懸/后懸/軸距 的對應關系為(mm):6190/1055/1827/3308,5890/1055/1885/2950,5480/1055/1725/2700左右側(cè)面防護為專用裝置吸塵設備代替,后下部防護材質(zhì)為Q235碳鋼,后下部防護與大梁采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):60×120,后部防護離地高度(mm):450.ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 **汽車集團有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 **汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
【專用功能說明】 | |||
此車為路面吸塵專用車輛,專用裝置為吸塵器.整車長度/前懸/后懸/軸距 的對應關系為(mm):6190/1055/1827/3308,5890/1055/1885/2950,5480/1055/1725/2700左右側(cè)面防護為專用裝置吸塵設備代替,后下部防護材質(zhì)為Q235碳鋼,后下部防護與大梁采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):60×120,后部防護離地高度(mm):450.ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.隨底盤選裝駕駛室。 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.