PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5021GQX5型清洗車 | 產(chǎn)品型號 | 程力威牌CLW5021GQX5型清洗車 |
總質(zhì)量(Kg) | 2150 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 400 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1620 | 外形尺寸(mm) | 4580,4880,4670x1650x1920 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2900 | **車速(Km/h) | 120 |
配置 | 隨底盤選裝前霧燈,不同顏色前保險杠,不同顏色格柵,不同顏色后視鏡.選裝不同的上裝圖片,該車整車長/前伸/后懸的關(guān)系為(mm):4580/300/820,4880/300/1120,4670/350/860,ABS生產(chǎn)廠家/型號:武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/YF8。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SC1027DAC5 | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 175/70R14LT 8PR | 輪胎數(shù) | 4 |
排放標(biāo)準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JL473Q | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1243 | 72 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝前霧燈,不同顏色前保險杠,不同顏色格柵,不同顏色后視鏡.選裝不同的上裝圖片,該車整車長/前伸/后懸的關(guān)系為(mm):4580/300/820,4880/300/1120,4670/350/860,ABS生產(chǎn)廠家/型號:武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/YF8。 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.