PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5090GQXBEV型純電動(dòng)護(hù)欄清洗車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力牌CL5090GQXBEV型純電動(dòng)護(hù)欄清洗車 |
總質(zhì)量(Kg) | 8995 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1470 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7330 | 外形尺寸(mm) | 6373,6873x2270x2710 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3300,3800 | **車速(Km/h) | 90 |
配置 | ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):江西星盈科技有限公司;側(cè)后防護(hù)情況:后下部防護(hù)鋼材料Q235,側(cè)防護(hù)裝置采用鋁合金,采用螺栓連接,后下部防護(hù)采用螺栓加焊接連接,斷面尺寸為120×60mm,離地面高度440mm;專用功能及裝置:車身側(cè)面裝有護(hù)欄清洗裝置,用于道路護(hù)欄清洗作業(yè);其他說明:電機(jī)的額定/峰值功率分別為:80kW/145kW,長(zhǎng)度/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):6373/3300,6873/3800; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1090KACEV | 燃料種類 | 純電動(dòng) |
輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ290XSZ | 成都中車電機(jī)有限公司 | 0 | 145 |
【專用功能說明】 | |||
ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):江西星盈科技有限公司;側(cè)后防護(hù)情況:后下部防護(hù)鋼材料Q235,側(cè)防護(hù)裝置采用鋁合金,采用螺栓連接,后下部防護(hù)采用螺栓加焊接連接,斷面尺寸為120×60mm,離地面高度440mm;專用功能及裝置:車身側(cè)面裝有護(hù)欄清洗裝置,用于道路護(hù)欄清洗作業(yè);其他說明:電機(jī)的額定/峰值功率分別為:80kW/145kW,長(zhǎng)度/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):6373/3300,6873/3800; |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.