PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 程力威牌CLW5250TDYL6型多功能抑塵車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力威牌CLW5250TDYL6型多功能抑塵車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10270,10205 |
整備質(zhì)量(Kg) | 14600 | 外形尺寸(mm) | 10450x2550x3750 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4500+1350,5850+1350 | **車(chē)速(Km/h) | 89 |
配置 | 專(zhuān)用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480.ABS型號(hào)/企業(yè): ABS-E 4S/4M/威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司.隨底盤(pán)選裝駕駛室.該車(chē)僅采用的軸距為(mm):4500+1350.該車(chē)后伸為(mm):720. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | LZ1256H5DCT | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,12R22.5 | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06270-60 YCK08350-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 7698 | 199 257 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
專(zhuān)用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480.ABS型號(hào)/企業(yè): ABS-E 4S/4M/威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司.隨底盤(pán)選裝駕駛室.該車(chē)僅采用的軸距為(mm):4500+1350.該車(chē)后伸為(mm):720. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.