PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5180TDY6ST型多功能抑塵車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力威牌CLW5180TDY6ST型多功能抑塵車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10370,10305,9970,9905,9620,9555 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7500,7900,8250 | 外形尺寸(mm) | 7800,8680,8980,9280,9580x2500,2550x3300 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600,3600 | **車速(Km/h) | 105 |
配置 | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵。整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7800/3950/2590;8680/4500/2920;8680/4700/2720;8980/5000/2720;9280/5300/2720.9580/5600/2720.防護(hù)連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,防護(hù)材料:左右側(cè)面Q235B碳鋼。后下部防護(hù)防護(hù)材料:Q23**碳鋼,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154 162 143 147 145 169 121 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵。整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7800/3950/2590;8680/4500/2920;8680/4700/2720;8980/5000/2720;9280/5300/2720.9580/5600/2720.防護(hù)連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,防護(hù)材料:左右側(cè)面Q235B碳鋼。后下部防護(hù)防護(hù)材料:Q23**碳鋼,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.