PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5070TDYE6型多功能抑塵車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力牌CL5070TDYE6型多功能抑塵車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3130 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4100 | 外形尺寸(mm) | 5995,5640,5390x2000x2800,3050 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | **車(chē)速(Km/h) | 110 |
配置 | 該車(chē)主要用途為抑塵、降霾、除塵,專用裝置為儲(chǔ)液罐,噴霧裝置。整車(chē)長(zhǎng)/前懸/后懸/軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:5995/1055/1632/3308,5640/1055/1635/2950,5390/1055/1635/2700。側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,連接方式為焊接連接固定,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:450mm.隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝左右油箱位置。選裝箱體結(jié)構(gòu)。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
該車(chē)主要用途為抑塵、降霾、除塵,專用裝置為儲(chǔ)液罐,噴霧裝置。整車(chē)長(zhǎng)/前懸/后懸/軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:5995/1055/1632/3308,5640/1055/1635/2950,5390/1055/1635/2700。側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,連接方式為焊接連接固定,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:450mm.隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝左右油箱位置。選裝箱體結(jié)構(gòu)。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.