PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5121TDYBEV型純電動(dòng)多功能抑塵車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力牌CL5121TDYBEV型純電動(dòng)多功能抑塵車 |
總質(zhì)量(Kg) | 12490 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 2675 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9620, | 外形尺寸(mm) | 8510,8260x2470x3430 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4200 | **車速(Km/h) | 85 |
配置 | ABS型號(hào):ABS-VI.E;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):力神動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)面防護(hù)裝置材料鋁合金,左右側(cè)面防護(hù)焊接連接,后防護(hù)材料:Q23**,焊接連接,后防護(hù)離地高度380mm,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為:60×120(mm);專用功能及裝置:水泵,遠(yuǎn)程射霧器,儲(chǔ)液箱,灑水系統(tǒng),主要用途為抑塵、降霾、除塵等;后伸尺寸:當(dāng)霧炮橫向放置時(shí),后伸量為0mm,縱向放置時(shí)后伸量為:750mm選裝時(shí)500mm;其他說(shuō)明:選裝前圍及前部燈具,選裝霧炮對(duì)應(yīng)尺寸整車長(zhǎng)/后伸量(mm):8260/500,電機(jī)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):FTTB080C/北汽福田汽車股份有限公司,額定功率:80kw;峰值功率:160kW; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BJ1128EVJA | 燃料種類 | 純電動(dòng) |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
FTTB080C | 北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 160 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
ABS型號(hào):ABS-VI.E;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):力神動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)面防護(hù)裝置材料鋁合金,左右側(cè)面防護(hù)焊接連接,后防護(hù)材料:Q23**,焊接連接,后防護(hù)離地高度380mm,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為:60×120(mm);專用功能及裝置:水泵,遠(yuǎn)程射霧器,儲(chǔ)液箱,灑水系統(tǒng),主要用途為抑塵、降霾、除塵等;后伸尺寸:當(dāng)霧炮橫向放置時(shí),后伸量為0mm,縱向放置時(shí)后伸量為:750mm選裝時(shí)500mm;其他說(shuō)明:選裝前圍及前部燈具,選裝霧炮對(duì)應(yīng)尺寸整車長(zhǎng)/后伸量(mm):8260/500,電機(jī)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):FTTB080C/北汽福田汽車股份有限公司,額定功率:80kw;峰值功率:160kW; |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.