PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 程力威牌CLW5312ZSLC5型散裝飼料運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力威牌CLW5312ZSLC5型散裝飼料運(yùn)輸車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 15280,15215 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15590 | 外形尺寸(mm) | 12000x2500x3995 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 1950+4550+1350,1950+3550+1350 | **車(chē)速(Km/h) | 102,89 |
配置 | 罐體外形尺寸(mm):9050X2500X2550;罐體有效容積:32.1立方米,介質(zhì):膨化及顆粒飼料;密度:500公斤/立方米;軸距與后懸的關(guān)系為(mm):1950+4550+1350/2750;選裝后部結(jié)構(gòu)圖片;選裝平頂駕駛室(隨底盤(pán));防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q23**,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120X25,后下部防護(hù)離地高度(mm):475;采用發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DK1-32E5,CA6DL1-28E5,CA6DK1-32E51,CA6DL1-32E5,CA6DL2-35E5對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:41.37,38.68,41.37,41.48,40.66;該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠為WABCO,型號(hào)為446 004 320 0,隨底盤(pán)選裝限速裝置,限速89km/h。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1310P63K1L6T4E5 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 ,10.00R20 ,11R22.5 ,295/80R22.5,12R22.5 | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DK1-32E5 CA6DL1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DL1-32E5 CA6DL2-35E5 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7146 7700 7146 7700 8600 | 239 209 239 238 261 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
罐體外形尺寸(mm):9050X2500X2550;罐體有效容積:32.1立方米,介質(zhì):膨化及顆粒飼料;密度:500公斤/立方米;軸距與后懸的關(guān)系為(mm):1950+4550+1350/2750;選裝后部結(jié)構(gòu)圖片;選裝平頂駕駛室(隨底盤(pán));防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q23**,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120X25,后下部防護(hù)離地高度(mm):475;采用發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DK1-32E5,CA6DL1-28E5,CA6DK1-32E51,CA6DL1-32E5,CA6DL2-35E5對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:41.37,38.68,41.37,41.48,40.66;該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠為WABCO,型號(hào)為446 004 320 0,隨底盤(pán)選裝限速裝置,限速89km/h。 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.