PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5160ZSLE5型散裝飼料運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力威牌CLW5160ZSLE5型散裝飼料運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6620,6555 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9250 | 外形尺寸(mm) | 9000x2450x3800 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | **車速(Km/h) | 90 | |
配置 | 選裝前保險(xiǎn)杠。后部不可開啟。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為:9000/5000/2570,9000/4700/2870。介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500公斤/立方米;軸距采用4700,5000,防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)離地高度(mm):500, YC6J180-52發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為27.3L/100km.YC6J220-52發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為27.0L/100km。該車裝置具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)3631010-C2000,廠商?hào)|科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | 燃料種類 | ||
輪胎規(guī)格 | 輪胎數(shù) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
【專用功能說明】 | |||
選裝前保險(xiǎn)杠。后部不可開啟。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為:9000/5000/2570,9000/4700/2870。介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500公斤/立方米;軸距采用4700,5000,防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)離地高度(mm):500, YC6J180-52發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為27.3L/100km.YC6J220-52發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為27.0L/100km。該車裝置具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)3631010-C2000,廠商?hào)|科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.