PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5180ZSLL5型散裝飼料運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力威牌CLW5180ZSLL5型散裝飼料運(yùn)輸車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7630,7565 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10240 | 外形尺寸(mm) | 9100x2500x3800 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 5100,4700,4500,3800 | **車(chē)速(Km/h) | 90 |
配置 | 該車(chē)后部不可開(kāi)啟,罐體外形尺寸:6300×2500×2580(mm);罐體有效容積:15.8立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500 kg/立方米;防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q23**,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置離地高度450mm,斷面尺寸寬×高為50mm×200mm。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/企業(yè): ABS-E 4S/4M/ 威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)有限公司。隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后部樣式。選用輪胎型號(hào)以及層級(jí):10.00R20 18PR,10.00-20 18PR。YC6JA200-50發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為27.84L/100km.ISD210 50發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為27.99L/100km。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | LZ5185XXYM3ABT | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,10.00-20 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6JA180-50 YC6JA200-50 ISD210 50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6870 6870 6700 | 132 147 155 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
該車(chē)后部不可開(kāi)啟,罐體外形尺寸:6300×2500×2580(mm);罐體有效容積:15.8立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500 kg/立方米;防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q23**,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置離地高度450mm,斷面尺寸寬×高為50mm×200mm。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/企業(yè): ABS-E 4S/4M/ 威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)有限公司。隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后部樣式。選用輪胎型號(hào)以及層級(jí):10.00R20 18PR,10.00-20 18PR。YC6JA200-50發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為27.84L/100km.ISD210 50發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為27.99L/100km。 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.