PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5182ZSLC6型散裝飼料運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號 | 程力威牌CLW5182ZSLC6型散裝飼料運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8440,8375 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9430 | 外形尺寸(mm) | 9000x2500x3750 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 5250,4700,4900,5100 | **車速(Km/h) | 90 |
配置 | 介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料,密度:500千克/立方米,罐體有效容積:17.58立方米,罐體外形尺寸(mm):6250×2500×2340,該車專用裝置為飼料倉,卸料方式:電動(dòng)或液壓絞龍卸料.防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS生產(chǎn)廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II,隨底盤選裝駕駛室,選裝后部電動(dòng)和液壓裝置.僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)WP4.6NQ220E61,對應(yīng)油耗值:26.51(L/100km).安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CA1189PK15L2BE6A81 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.6NQ220E61 CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 **汽車集團(tuán)有限公司 **汽車集團(tuán)有限公司 | 4580 4764 4764 | 162 165 139 |
【專用功能說明】 | |||
介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料,密度:500千克/立方米,罐體有效容積:17.58立方米,罐體外形尺寸(mm):6250×2500×2340,該車專用裝置為飼料倉,卸料方式:電動(dòng)或液壓絞龍卸料.防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS生產(chǎn)廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II,隨底盤選裝駕駛室,選裝后部電動(dòng)和液壓裝置.僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)WP4.6NQ220E61,對應(yīng)油耗值:26.51(L/100km).安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.