PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5160GSSC6型灑水車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力威牌CLW5160GSSC6型灑水車 |
總質(zhì)量(Kg) | 16200 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9355,9420 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6650 | 外形尺寸(mm) | 7380x2520x3200 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4000,4200 | **車速(Km/h) | 89 |
配置 | 1、該車僅選用4000mm軸距改裝,罐體有效容積為9.82立方米。2、罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):4200×2300×1470。3、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。4、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車電子有限公司,型號(hào):CM4XL。5、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。6、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CA1160P62K1L2A2E6Z | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20,10R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DH1-18E6 CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-22E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 **汽車集團(tuán)有限公司 **汽車集團(tuán)有限公司 **汽車集團(tuán)有限公司 | 3800 4764 4764 5700 | 132 165 139 165 |
【專用功能說明】 | |||
1、該車僅選用4000mm軸距改裝,罐體有效容積為9.82立方米。2、罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):4200×2300×1470。3、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。4、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車電子有限公司,型號(hào):CM4XL。5、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。6、隨底盤選裝駕駛室。 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.