PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5071TSD6CY型防役消毒灑水車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力威牌CLW5071TSD6CY型防役消毒灑水車 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3375 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3660 | 外形尺寸(mm) | 5995x2000x2650,2900 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3308 | **車速(Km/h) | 110 |
配置 | 1.該車主要專用裝置為箱體,噴霧機(jī),主要用于街道、廣場(chǎng)、小區(qū)等噴霧消毒作業(yè)及防疫預(yù)防;2.隨底盤選裝駕駛室;3.側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q23**碳鋼,側(cè)、后防護(hù)均采用焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):60×100,后部防護(hù)離地高度:440mm;4.ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1075DJ3CDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2360 2800 2300 2000 | 103 96 85 90 |
【專用功能說明】 | |||
1.該車主要專用裝置為箱體,噴霧機(jī),主要用于街道、廣場(chǎng)、小區(qū)等噴霧消毒作業(yè)及防疫預(yù)防;2.隨底盤選裝駕駛室;3.側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q23**碳鋼,側(cè)、后防護(hù)均采用焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):60×100,后部防護(hù)離地高度:440mm;4.ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.