PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5070GSSC6型灑水車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力威牌CLW5070GSSC6型灑水車 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3955 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3210 | 外形尺寸(mm) | 5995x2000x2400 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3300 | **車速(Km/h) | 100 |
配置 | ABS型號(hào):VIE ABS-II,CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側(cè)后防護(hù)情況:防護(hù)材質(zhì)均為Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:4.15立方米、罐體尺寸(罐體長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):3400x1600x1100;專用功能及裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CA1071P40K61L2BE6A84 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.3NQ130E61 H20-120E60 Q23-115E60 CA4DB1-13E6 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 **汽車集團(tuán)有限公司 | 2289 2000 2300 2207 | 96 90 85 95 |
【專用功能說明】 | |||
ABS型號(hào):VIE ABS-II,CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側(cè)后防護(hù)情況:防護(hù)材質(zhì)均為Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:4.15立方米、罐體尺寸(罐體長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):3400x1600x1100;專用功能及裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化; |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.