【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 程力威牌CLW5120ZBS6RJ型擺臂式垃圾車 | 產品型號 | 程力威牌CLW5120ZBS6RJ型擺臂式垃圾車 |
總質量(Kg) | 11995 | 額定載質量(Kg) | 6000,6580 |
整備質量(Kg) | 5800,5220 | 外形尺寸(mm) | 6900,6670x2460x3100 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | **車速(Km/h) | 103 |
配置 | 專用裝置:擺臂機構,主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸.該車整車長/軸距/前懸/后懸對應關系(mm):6900/3800/1130/1970,6900/3800/1180/1920,6900/3800/1317/1783,6900/3950/1130/1820,6900/4050/1130/1720,6900/4100/1130/1670,6670/3600/1130/1940.側面防護材料:Q23**碳鋼.連接方式:左右側面防護均采用焊接連接,后防護由專用裝置替代,離地高度為(mm):480.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km):CY4SK261/20.3;CY4SK361/20.3;CY4SK161/20.3;NV30-C6G/20.3;NV30-C6C/20.3;NV30-C6D/20.3;YCY30165-60/20.3;D4.0NS6B170/20.3;D4.0NS6B185/20.3;YCS04190-68/20.3;ZD30D16-6N/20.3;D4.0NS6B160/20.1;CY4BK261/20.1;YCY24140-60/20.1;Q28-130E60/20.1;H30-165E60/20.1;D25TCIF1/20.3;D30TCIF1/20.3;D40TCIF1/20.3;D45TCIF1/20.3.隨底盤選裝駕駛室. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 D4.0NS6B195 CA4DD2-18E6-30 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 **汽車集團有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 4000 3230 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 143 132 |
【專用功能說明】 | |||
專用裝置:擺臂機構,主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸.該車整車長/軸距/前懸/后懸對應關系(mm):6900/3800/1130/1970,6900/3800/1180/1920,6900/3800/1317/1783,6900/3950/1130/1820,6900/4050/1130/1720,6900/4100/1130/1670,6670/3600/1130/1940.側面防護材料:Q23**碳鋼.連接方式:左右側面防護均采用焊接連接,后防護由專用裝置替代,離地高度為(mm):480.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km):CY4SK261/20.3;CY4SK361/20.3;CY4SK161/20.3;NV30-C6G/20.3;NV30-C6C/20.3;NV30-C6D/20.3;YCY30165-60/20.3;D4.0NS6B170/20.3;D4.0NS6B185/20.3;YCS04190-68/20.3;ZD30D16-6N/20.3;D4.0NS6B160/20.1;CY4BK261/20.1;YCY24140-60/20.1;Q28-130E60/20.1;H30-165E60/20.1;D25TCIF1/20.3;D30TCIF1/20.3;D40TCIF1/20.3;D45TCIF1/20.3.隨底盤選裝駕駛室. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.