PRODUCT CENTER
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 程力牌CL5180TCA6SJ型餐廚垃圾車 | 產品型號 | 程力牌CL5180TCA6SJ型餐廚垃圾車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 9320,9255,9120,9055,8820,8755,8620,8555 |
整備質量(Kg) | 8550,8750,9050,9250 | 外形尺寸(mm) | 7090,7120,7240,7270,7790,7820,7990,8020x2540x3250 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | **車速(Km/h) | 89 |
配置 | ABS型號:3631010-C2000/ABS 8/4460046450;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司/威伯科汽車**系統(**)有限公司;選裝部件名稱及其相關描述:隨底盤選裝:高度不同的駕駛室、前霧燈、駕駛室頂部裝飾燈、駕駛室前面罩、前保險杠及前部燈具、后視鏡、駕駛室前臉擾流罩,駕駛室臥鋪側窗選裝裝飾板;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側后防護材料為Q23**碳鋼.側防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):130×60,后部防護離地高度(mm):410;專用功能及裝置描述:車輛由側裝垃圾桶升降裝置,箱體等組成,主要用于餐廚垃圾收集,轉運及卸料作業;后伸尺寸:300mm;其他說明:采用的軸距(mm):3800,3950,4500,4700;3.整車長(mm)/軸距(mm)/前懸(mm)對應關系為:7090/3800/1400,7120/3800/1430,7240/3950/1400,7270/3950/1430,7790/4500/1400,7820/4500/1430,7990/4700/1400,8020/4700/1430;4.整備質量(kg)/準乘人數(人)/額定載質量(kg)對應關系為:8550/2/9320,8550/3/9255,8750/2/9120,8750/3/9055,9050/2/8820,9050/3/8755,9250/2/8620,9250/3/8555; | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |
【專用功能說明】 | |||
ABS型號:3631010-C2000/ABS 8/4460046450;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司/威伯科汽車**系統(**)有限公司;選裝部件名稱及其相關描述:隨底盤選裝:高度不同的駕駛室、前霧燈、駕駛室頂部裝飾燈、駕駛室前面罩、前保險杠及前部燈具、后視鏡、駕駛室前臉擾流罩,駕駛室臥鋪側窗選裝裝飾板;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側后防護材料為Q23**碳鋼.側防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):130×60,后部防護離地高度(mm):410;專用功能及裝置描述:車輛由側裝垃圾桶升降裝置,箱體等組成,主要用于餐廚垃圾收集,轉運及卸料作業;后伸尺寸:300mm;其他說明:采用的軸距(mm):3800,3950,4500,4700;3.整車長(mm)/軸距(mm)/前懸(mm)對應關系為:7090/3800/1400,7120/3800/1430,7240/3950/1400,7270/3950/1430,7790/4500/1400,7820/4500/1430,7990/4700/1400,8020/4700/1430;4.整備質量(kg)/準乘人數(人)/額定載質量(kg)對應關系為:8550/2/9320,8550/3/9255,8750/2/9120,8750/3/9055,9050/2/8820,9050/3/8755,9250/2/8620,9250/3/8555; |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.