PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5120TCABEV型純電動(dòng)餐廚垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力牌CL5120TCABEV型純電動(dòng)餐廚垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 11800 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3965 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7640 | 外形尺寸(mm) | 7350x2360x2820 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4200 | **車速(Km/h) | 90 |
配置 | ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公;儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):汕尾比亞迪汽車有限公;選裝描述:隨底盤(pán)選裝鋁制輪輞,寬輪眉;側(cè)后防護(hù)情況:防護(hù)裝置材料Q235,左右側(cè)面防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)由專用裝置代替,離地高度450mm;專用功能及裝置:垃圾箱體,裝載機(jī)構(gòu)及液壓**系統(tǒng)等組成,主要用于收集餐飲類餐廚垃圾;其他說(shuō)明:驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型:永磁同步電機(jī),額定功率95kW,峰值功率160kW,生產(chǎn)企業(yè):精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司,選裝ETC; | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BYD112014FBEVD1 | 燃料種類 | 純電動(dòng) |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ365XSC07 | 精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司 | - | 160 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公;儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):汕尾比亞迪汽車有限公;選裝描述:隨底盤(pán)選裝鋁制輪輞,寬輪眉;側(cè)后防護(hù)情況:防護(hù)裝置材料Q235,左右側(cè)面防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)由專用裝置代替,離地高度450mm;專用功能及裝置:垃圾箱體,裝載機(jī)構(gòu)及液壓**系統(tǒng)等組成,主要用于收集餐飲類餐廚垃圾;其他說(shuō)明:驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型:永磁同步電機(jī),額定功率95kW,峰值功率160kW,生產(chǎn)企業(yè):精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司,選裝ETC; |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.